<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<proteinAtlas xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://v22.proteinatlas.org/download/proteinatlas.xsd" schemaVersion="2.6">
	<entry version="22" url="http://v22.proteinatlas.org/ENSG00000129673">
		<name>AANAT</name>
		<synonym>SNAT</synonym>
		<identifier id="ENSG00000129673" db="Ensembl" version="103.38" assembly="GRCh38.p13" gencodeVersion="37">
			<xref id="Q16613" db="Uniprot/SWISSPROT"/>
			<xref id="15" db="NCBI GeneID"/>
		</identifier>
		<proteinClasses>
			<proteinClass source="" id="Ez" parent_id="" name="Enzymes"/>
			<proteinClass source="ENZYME" id="Ec" parent_id="Ez" name="ENZYME proteins"/>
			<proteinClass source="ENZYME" id="Et" parent_id="Ec" name="Transferases"/>
			<proteinClass source="Metabolic Atlas" id="Mp" parent_id="" name="Metabolic proteins"/>
			<proteinClass source="HPA" id="Sa" parent_id="Se" name="Secreted proteins predicted by MDSEC"/>
			<proteinClass source="Phobius" id="Sc" parent_id="Se" name="Phobius predicted secreted proteins"/>
			<proteinClass source="SPOCTOPUS" id="Sd" parent_id="Se" name="SPOCTOPUS predicted secreted proteins"/>
			<proteinClass source="HPA" id="Za" parent_id="" name="Predicted intracellular proteins"/>
			<proteinClass source="HPA" id="Zm" parent_id="Za" name="Intracellular proteins predicted by MDM and MDSEC"/>
			<proteinClass source="KEGG" id="Ha" parent_id="" name="Human disease related genes"/>
			<proteinClass source="KEGG" id="Hk" parent_id="Ha" name="Nervous system diseases"/>
			<proteinClass source="KEGG" id="Hk5" parent_id="Hk" name="Other nervous and sensory system diseases"/>
			<proteinClass source="UniProt" id="Ua" parent_id="" name="UniProt - Evidence at protein level"/>
			<proteinClass source="neXtProt" id="Nx" parent_id="" name="Mapped to neXtProt"/>
			<proteinClass source="neXtProt" id="Na" parent_id="Nx" name="neXtProt - Evidence at protein level"/>
		</proteinClasses>
		<proteinEvidence evidence="Evidence at protein level">
			<evidence source="HPA" evidence="Evidence at protein level"/>
			<evidence source="MS" evidence="Not available"/>
			<evidence source="UniProt" evidence="Evidence at protein level"/>
		</proteinEvidence>
